当前日期:2010-09-05
货币名称 单位 现钞卖出价 现钞买入价
美元 100 681.74 672.9
港币 100 87.71 86.58
日元 100 7.5224 7.194
欧元 100 845.66 808.75
英镑 100 969.22 969.22
新加坡元 100 499.43 476.69
瑞士法郎 100 618.14 591.15
加拿大元 100 670.58 641.31
澳大利亚元 100 604.3 577.92
国际货币兑换
兑换为:
人民币


*此汇率表仅供参考,
以公司牌价为准